COBI Militär
Filter2
Verfügbarkeit
Nur auf Lager| Set | Nr | Preis | |
|---|---|---|---|
| Patrouillenboot River Mk II | 2238 | 27,48 € | |
| KV-1 | 2555 | 42,94 € | |
| M142 Himars | 2626 | 40,98 € | |
| IL-2M3 Shturmovik | 5744 | 37,98 € | |
| F-14A Tomcat™ | 5811 | 49,90 € | |
| De Havilland DH-98 Mosquito | 5735 | 45,78 € | |
| F-4F Phantom II | 5898 | 49,48 € | |
| Challenger 2 | 2627 | 49,78 € | |
| F-35B STOVL Lightning II | 5895 | 49,78 € | |
| Heinkel HE 111 H-3 | 5772 | 49,79 € | |
| F-35A Lightning II "Husarz | 5904 | 50,28 € | |
| Boeing F-15EX Eagle II | 5900 | 49,79 € | |
| F-4 Phantom II - USS Midway | 5897 | 50,78 € | |
| Waco CG-4 | 5755 | 50,98 € | |
| LCVP Higgins-Boot | 4849 | 52,48 € | |
| H.M.H.S. Britannic | 1681 | 43,78 € | |
| T-72M1R (PL/UA) | 2624 | 45,78 € | |
| Panzer 38(t) / (ČKD) LT vz.38 | 2666 | 45,78 € | |
| Panzerhaubitze 2000 | 2628 | 53,78 € | |
| T-72 (East Germany/Soviet) | 2625 | 46,48 € | |
| Lockheed P-38H Lightning | 5763 | 49,29 € | |
| F-4M Phantom II (FGR.2) | 5908 | 49,49 € | |
| A-10 Thunderbolt II Warthog | 5856 | 49,79 € | |
| Vickers A1E1 Independent | 2990 | 34,98 € |
Häufige Fragen
Welche Militär sind aktuell am günstigsten?
Es werden 24 Ergebnisse auf dieser Seite angezeigt, sortiert nach niedrigstem Preis.
Wie wird der Preis berechnet?
Der Preisbadge zeigt den niedrigsten aktuellen Shoppreis von Shops, die in dein Land liefern.
Wie filtere ich die Ergebnisse?
Verwende Kategorie, Preisbereich und Verfügbarkeit in der Filterleiste links.